广告平台与 API 报告对比
广告平台为广告主提供了另一种访问报告数据的方式。通过广告 API 生成的报告与广告平台中提供的报告类似,但有一些主要区别。
报告期
您可以将广告平台报告配置为自定义日期范围(例如,一周、90 天),而 API 报告仅包含一天的数据。要使用 API 复制广告平台报告,您必须每天请求一份报告,然后对数据进行汇总。
通过 API 只能获得 60 天的报告数据。某些平台报告支持更长的报告期,因此您可以通过广告平台访问更早期的数据。
提示:版本 3 报告
在版本 3报告中,您可以请求更长时间段的报告,也可以请求每日报告和汇总报告。
差异
由于流量验证和数据刷新流程的不同,广告平台和 API 报告之间可能会出现细微的数据差异。如果您遇到的数据差异超过 5%,请提交 Jira 工单来获取广告 API 支持团队的帮助。
报告类型比较
有关广告平台中报告类型的描述,请参阅报告。
下表说明了 API 报告和广告平台报告之间的关系,以及如何使用 API 复制广告平台报告。
注意: 匹配的 API 和广告平台报告可能支持不同的指标。有关指标的比较,请参阅 API 指标和广告平台报告列。
广告类型 | 广告平台报告 | API 报告 | 详情 |
---|---|---|---|
商品推广、品牌推广、品牌推广视频、展示型推广 | 广告活动 | 广告活动或广告组 | 广告平台和 API 广告活动报告包含了广告活动级别的效果数据。API 还提供了 adGroups 报告,其中包含按广告组细分的相同数据。API 报告提供不同天数间隔(1、7、14、30)的额外归因指标,但不包括广告平台报告中的计算指标。 |
商品推广、品牌推广、品牌推广视频 | 广告位 | 广告位 | 广告平台和 API 广告位报告返回广告活动级别和广告位级别的效果数据。 |
商品推广、展示型推广 | 推广的商品 | 商品广告 | 广告平台推广的商品报告和 API 商品广告报告返回推广的 ASIN 的转化数据。 |
商品推广、展示型推广 | 已购买商品 | ASIN 和商品广告 | API productAds 报告仅包含推广的 ASIN 的转化数据。API asins 报告包含未推广的 ASIN 的转化数据。对 API ASIN 和商品广告报告进行汇总,以获取推广和未推广的商品的所有已购商品数据。此报告仅适用于卖家。 |
商品推广、品牌推广、品牌推广视频 | 定向投放 | 关键词和投放 | 广告平台的定向投放报告汇总了广告活动关键词和投放数据。要使用 API 创建相同的报告,需要汇总关键词报告和定向投放报告中的数据。 |
商品推广 | 搜索词 | 搜索词 | 平台搜索词报告包含了按搜索词细分的关键词和投放数据。要重新创建广告平台搜索词报告,需请求按 query 细分的投放报告和关键词报告,然后汇总数据。注意: 搜索词只有在至少获得一次点击时才会显示在 API 报告中,而广告平台报告中包含了未点击的搜索词。 |
品牌推广、品牌推广视频 | 搜索词 | 搜索词 | 广告平台搜索词报告汇总了所有广告活动投放的搜索词数据(关键词和商品投放)。API 报告使用查询细分提供关键词搜索词数据。 注意: 目前,广告 API 不支持按查询对品牌推广投放报告进行细分。此外,搜索词只有在至少获得一次点击时才会显示在 API 报告中,而广告平台报告中包含了未点击的搜索词。由于这些差异,API 报告将不等同于广告平台报告。 |
展示型推广 | 定向投放 | 定向投放 | API 报告通过定向投放报告提供相同的数据。定向投放方案必须在报告请求内容中指定。使用不同方案运行展示型推广的广告主应分别为每种方案(T00020 和 T00030 )请求一项报告并汇总数据。 |
注意
要重新创建品牌推广品类基准报告,请使用品类基准 API。
不支持的报告类型
使用亚马逊广告 API 时,以下广告平台报告类型不可用:
- 商品推广按时间查看效果
- 商品推广和品牌推广搜索词展示量份额
- 商品推广预算
指标差异
广告平台中的指标名称可能与 API 使用的指标名称不同。有关每项 API 指标的描述,请参阅指标。
广告平台报告
有关广告平台报告列的更多信息,请参阅报告列定义。
注意
costType 为 vCPM 的展示型推广活动应使用新的基于浏览量和基于点击量的指标(viewAttributedConversions14d、viewAttributedDetailPageView14d、viewAttributedSales14d、viewAttributedUnitsOrdered14d、viewImpressions)
归因指标
商品推广卖家
广告平台报告 | 报告列 | API 指标 |
---|---|---|
投放、搜索词、推广的商品 | 7 天内购买所推广 SKU 商品的数量 | attributedUnitsOrdered7dSameSKU |
已购买商品、推广的商品、定向投放、搜索词 | 7 天内购买其他 SKU 商品的数量 | attributedUnitsOrdered7dOtherSKU |
广告活动、定向投放、推广的商品、广告位、搜索词 | 7 天订单总数 | attributedConversions7d |
广告位、定向投放、推广的商品、搜索词 | 7 天商品总计 | attributedUnitsOrdered7d |
定向投放、推广的商品、搜索词 | 7 天转化率 | attributedConversions7d 除以 clicks |
定向投放、推广的商品、搜索词 | 推广的 SKU 在 7 天内的销量 | attributedSales7dSameSKU |
广告活动、定向投放、推广的商品、广告位、搜索词 | 7 天总销量 | attributedSales7d |
已购买商品、推广的商品、定向投放、搜索词 | 其他 SKU 在 7 天内的销量 | attributedSales7dOtherSKU |
商品推广供应商
| 报告 | 报告列 | API 指标 | |--- |--- |--- | | 广告位、广告活动、定向投放、搜索词 | 14 天订单总数 | attributedConversions14d | | 定向投放、广告位、搜索词 | 14 天售出商品总计 | unitsSold14d | | 定向投放 | 14 天转化率 | attributedConversions14d 除以 clicks | | 广告位、广告活动、定向投放 | 14 天总销量 | attributedSales14d |
品牌推广和展示型推广(所有账户类型)
广告类型 | 报告 | 报告列 | API 指标 |
---|---|---|---|
品牌推广 | 关键词、关键词广告位、广告活动、广告活动广告位、搜索词 | 14 天总销量 | attributedSales14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天总销量 | attributedSales14d |
品牌推广 | 关键词、关键词广告位、广告活动、广告活动广告位、搜索词 | 14 天订单总数 | attributedConversions14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天订单总数 | attributedConversions14d |
品牌推广 | 关键词、关键词广告位、广告活动、广告活动广告位、搜索词 | 14 天售出商品总计 | unitsSold14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天售出商品总计 | unitsSold14d |
品牌推广 | 关键词、关键词广告位、广告活动、广告活动广告位、搜索词 | 14 天转化率 | attributedConversions14d 除以 clicks |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天转化率 | attributedConversions14d 除以 clicks |
品牌推广 | 已购买商品报告 | 14 天“品牌新客”订单量 | newToBrandPurchases14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天“品牌新客”订单量 | attributedOrdersNewToBrand14d |
品牌推广 | 已购买商品报告 | 14 天“品牌新客”销量 | newToBrandSales14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天“品牌新客”销量 | attributedSalesNewToBrand14d |
品牌推广 | 已购买商品报告 | 14 天“品牌新客”商品数量 | newToBrandUnitsSold14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天“品牌新客”商品数量 | attributedUnitsOrderedNewToBrand14d |
其他指标
广告类型 | 广告平台报告 | 广告平台列名 | API 指标 |
---|---|---|---|
商品推广 | 广告活动、广告位、推广的商品、定向投放、搜索词 | 支出 | 支出 |
商品推广 | 广告活动、广告位、推广的商品、定向投放、搜索词 | 单次点击成本(CPC) | cost 除以 clicks |
商品推广 | 广告活动、广告位、推广的商品、定向投放、搜索词 | 点击率(CTR) | impressions 除以 clicks |
商品推广 | 推广的商品 | 推广的 ASIN | asin |
商品推广 | 广告活动、广告位、推广的商品、定向投放、搜索词 | 广告投入产出比(ACOS)总计 | cost 除以 attributedSales14d |
商品推广 | 广告活动、广告位、推广的商品、定向投放、搜索词 | 广告投资回报率(ROAS)总计 | attributedSales14d 除以 cost |
商品推广、品牌推广 | 搜索词 | 顾客搜索词 | query |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 展示量 | impressions |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 可见展示量(vCPM) | viewableImpressions |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 点击量 | clicks |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 点击率(CTR) | impressions 除以 clicks |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 14 天商品详情页浏览量(DPV) | attributedDetailPageView14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 支出 | 支出 |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 单次点击成本(CPC) | cost 除以 clicks |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 每千次可见展示成本(vCPM) | (cost 除以 viewableImpressions) 乘以 1,000 |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 广告投入产出比(ACOS)总计 | cost 除以 attributedSales14d |
展示型推广 | 广告活动、定向投放 | 广告投资回报率(ROAS)总计 | attributedSales14d 除以 cost |
广告平台广告活动用户界面
广告平台广告活动用户界面包含一小部分广告活动效果指标。与这些指标关联的值因账户类型而异。使用下表了解不同账户和广告类型的值。
商品推广(供应商)、品牌推广和展示型推广
| 广告平台广告活动用户界面 | 广告平台报告 | API | |--- |--- |--- | | 订单量 | 14 天订单总数 | attributedConversions14d | | 销量 | 14 天总销量 | attributedSales14d | | 订单量(vCPM) | 14 天订单总数 | viewAttributedConversions14d | | 销量(vCPM) | 14 天总销量 | viewAttributedSales14d |
商品推广卖家
| 广告平台广告活动用户界面 | 广告平台报告 | API | |--- |--- |--- | | 订单量 | 7 天订单总数 | attributedConversions7d | | 销量 | 7 天总销量 | attributedSales7d |