从报告 API 的版本 2 迁移到版本 3
主要功能包括:
- 适用于所有广告类型的单一统一接口
- 单个报告中包含多天的数据
- 汇总报告和每日细化报告
- 更多标准化指标
- 品牌推广的已购买商品报告
- 一致的维度数据报告
- 错误修复
提示:
如果您希望进一步了解报告版本 3,请查看常见问题。
报告类型比较
用于报告类型的命名规则在版本 3 中已更改。下表说明了版本 2 报告类型和版本 3 报告类型之间的关系。
版本 2 报告名称 | 版本 3 报告配置 |
---|---|
广告活动 | 按广告活动分组的广告活动* |
广告位 | 按广告位和广告活动分组的广告活动* |
广告组 | 按广告组和广告活动分组的广告活动* |
商品广告 | 推广的商品* |
定向投放 | 按keywordType筛选的定向投放* |
关键词 | 按keywordType筛选的定向投放* |
搜索词 | 搜索词* |
ASIN | 已购买商品* |
广告 | 不适用 |
匹配的定向投放 | 不适用 |
* 仅适用于商品推广
注意
版本 3 目前不支持展示型推广报告。随着新报告类型的推出,我们将更新文档。
注意
一些参与版本 3 封闭测试版的广告主也可以访问单独的
spKeywords
报告。我们建议使用 spTargeting 并应用筛选条件来获取后续关键词效果数据。
新报告: 品牌推广的已购买商品报告
广告主现在可以获得有关品牌推广活动中归因于广告的销售数据的商品级别洞察。
最新报告提供了所有归因于广告的销售数据,包括推广的商品(点击了您的广告的顾客购买的您的品牌商品)和品牌光环(亚马逊或其他卖家在您推广的品牌中销售的任何商品)。
指标
报告 API 的版本 3 引入了全新的指标或列名称,标准化了广告产品的命名。
指标对比
| 版本 2 指标名称 | 版本 3 列名称 | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| asin | advertisedAsin |
| attributedConversions1d | purchases1d |
| attributedConversions7d | purchases7d |
| attributedConversions14d | purchases14d |
| attributedConversions30d | purchases30d |
| attributedConversions1dSameSKU | purchasesSameSku1d |
| attributedConversions7dSameSKU | purchasesSameSku7d |
| attributedConversions14dSameSKU | purchasesSameSku14d |
| attributedConversions30dSameSKU | purchasesSameSku30d |
| attributedUnitsOrdered1d | unitsSoldClicks1d |
| attributedUnitsOrdered7d | unitsSoldClicks7d |
| attributedUnitsOrdered14d | unitsSoldClicks14d |
| attributedUnitsOrdered30d | unitsSoldClicks30d |
| attributedSales1d | sales1d |
| attributedSales7d | sales7d |
| attributedSales14d | sales14d |
| attributedSales30d | sales30d |
| attributedSales1dSameSKU | attributedSalesSameSku1d |
| attributedSales7dSameSKU | attributedSalesSameSku7d |
| attributedSales14dSameSKU | attributedSalesSameSku14d |
| attributedSales30dSameSKU | attributedSalesSameSku30d |
| attributedUnitsOrdered1dSameSKU | unitsSoldSameSku1d |
| attributedUnitsOrdered7dSameSKU | unitsSoldSameSku7d |
| attributedUnitsOrdered14dSameSKU | unitsSoldSameSku14d |
| attributedUnitsOrdered30dSameSKU | unitsSoldSameSku30d |
| attributedUnitsOrdered1dOtherSKU | unitsSoldOtherSku1d |
| attributedUnitsOrdered7dOtherSKU | unitsSoldOtherSku7d |
| attributedUnitsOrdered14dOtherSKU | unitsSoldOtherSku14d |
| attributedUnitsOrdered30dOtherSKU | unitsSoldOtherSku30d |
| attributedSales1dOtherSKU | salesOtherSku1d |
| attributedSales7dOtherSKU | salesOtherSku7d |
| attributedSales14dOtherSKU | salesOtherSku14d |
| attributedSales30dOtherSKU | salesOtherSku30d |
| attributedConversions1dOtherSKU | purchasesOtherSku1d |
| attributedConversions7dOtherSKU | purchasesOtherSku7d |
| attributedConversions14dOtherSKU | purchasesOtherSku14d |
| attributedConversions30dOtherSKU | purchasesOtherSku30d |
| attributedKindleEditionNormalizedPagesRead14d | kindleEditionNormalizedPagesRead14d |
| attributedKindleEditionNormalizedPagesRoyalties14d | kindleEditionNormalizedPagesRoyalties14d |
| keywordText | keyword |
| currency | campaignBudgetCurrencyCode |
| campaignRuleBasedBudget | campaignRuleBasedBudgetAmount |
| applicableBudgetRuleId | campaignApplicableBudgetRuleId |
| applicableBudgetRuleName | campaignApplicableBudgetRuleName |
| otherAsin | purchasedAsin |
| targetingText | targeting |
| placement | placementClassification |
| newToBrandOrders14d | newToBrandPurchases14d |
| newToBrandOrdersPercentage14d | newToBrandPurchasesPercentage14d |
| campaignBudget | campaignBudgetAmount |
| biddingStrategy | campaignBiddingStrategy |
| sku | advertisedSku |
| query | searchTerm |
| targetId | keywordId |
| keywordStatus | adKeywordStatus |
| targetingExpression | keyword |
| targetingType | keywordType |
新指标
版本 3 还引入了一些新的指标,包括 purchaseClickRate1d、purchaseClickRate7d、purchaseClickRate14d、purchaseClickRate30d、costPerClick、acos7d、roas7d、clickThroughRate、impressions1y、clicks1y、spend1y、costPerClick1y、attributionType、productName、productCategory、date、startDate、endDate、acosClicks7d、acosClicks14d、roasClicks7d、roasClicks14d。
注意
版本 3 不支持 bidPlus 指标,此功能已于 2019 年弃用。
延长报告期
- 现在,许多报告类型支持 95 天的报告期(相比版本 2 的 60 天)。
- 您可以选择每日报告或汇总报告。
- 报告可包含多天的数据。具体天数由报告类型决定。如果您希望进一步了解,请参阅报告类型。
维度报告数据
版本 2 中的部分报告类型 包含所有历史广告活动实体,无论特定实体在请求当天是否存在可用的绩效数据。在版本 3 的报告功能中,报告仅包含指定时间段内的广告活动绩效相关活动(点击量、展示量、由广告产生的购买量等)的记录。
已解决商品推广数据质量问题
版本 2 包含了有关商品推广数据质量的两个已知问题。
- 少量商品推广报告包含了展示型推广绩效数据。
- 少数商品推广报告未包含完整的广告活动数据。
这些问题已在版本 3 报告 API 中修复。