広告コンソールとAPIのレポートの違い
広告コンソールでは、広告主様は新たな方法でレポートのデータにアクセスできます。Ads APIによって生成されるレポートは、広告コンソールで生成されるレポートと似ていますが、いくつかの点で大きく異なります。
レポート期間
コンソールのレポートでは、任意の期間(1週間、90日など)を設定できますが、APIのレポートでは、1日分のデータのみが対象となります。APIを使用してコンソールレポートと同じレポートを作成するには、日ごとにレポートをリクエストしてから、そのデータを集約する必要があります。
APIを使用した場合、レポートのデータを利用できる期間は60日のみです。コンソールレポートの中には利用できるレポート期間が長いものがあり、コンソールを使用したほうがより古いデータにアクセスできる場合があります。
ヒント:バージョン3のレポート
バージョン3のレポートでは、より長い期間のレポートをリクエストすることや、日次レポートや要約レポートをリクエストすることもできます。
相違
広告コンソールとAPIでは、レポートのデータに若干の相違が生じることがあります。これは想定されたものであり、トラフィック検証とデータ更新プロセスの違いに起因します。5%より多くのデータの相違がある場合は、Jiraチケットを送信して、Ads APIサポートチームにサポートを依頼してください。
レポートタイプの比較
広告コンソールのレポートタイプの説明は、レポートをご覧ください。
以下の表は「APIレポートとコンソールレポートの関係」および「APIを使用してコンソールレポートと同じものを作成する方法」を表したものです。
注: APIとコンソールの対応するレポートで、サポートされる指標が異なる場合があります。違いについては、APIの指標とコンソールレポートの列をご覧ください。
広告タイプ | コンソールレポート | APIレポート | 詳細 |
---|---|---|---|
スポンサープロダクト広告、スポンサーブランド広告、スポンサーブランド動画広告、スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン | キャンペーンまたは広告グループ | コンソールとAPIのキャンペーンレポートには、キャンペーンレベルのパフォーマンスデータが含まれます。APIでは、同じデータが広告グループ別に分類されている、adGroups レポートも生成されます。APIレポートでは、さまざまな期間(1日、7日、14日、30日)の追加のアトリビューション指標が示されます。ただし、コンソールレポートで提供される集計された指標は示されません。 |
スポンサープロダクト広告、スポンサーブランド広告、スポンサーブランド動画広告 | 掲載枠 | 掲載枠 | コンソールとAPIの広告枠レポートには、キャンペーンレベルと掲載枠レベルのパフォーマンスデータが表示されます。 |
スポンサープロダクト広告、スポンサーディスプレイ広告 | 広告対象商品 | プロダクト広告 | コンソールの広告商品レポートとAPIのプロダクト広告レポートには、広告対象ASINのコンバージョンデータが示されます。 |
スポンサープロダクト広告、スポンサーディスプレイ広告 | 購入商品 | ASINおよびプロダクト広告 | APIのproductAds レポートには、広告対象ASINのコンバージョンデータのみが示されます。APIのasins レポートには、広告対象ではないASINのコンバージョンデータが示されます。APIのASINレポートとプロダクト広告レポートを併せて使用することで、広告対象商品と広告対象ではない商品両方の購入商品データすべてを取得できます。このレポートは出品者様のみが利用できます。 |
スポンサープロダクト広告、スポンサーブランド広告、スポンサーブランド動画広告 | ターゲティング | キーワードおよびターゲット | コンソールのターゲティングレポートには、キャンペーンのキーワードとターゲティングデータがまとめて示されます。APIを使用して同じレポートを作成するには、キーワードレポートとターゲットレポートのデータを集約します。 |
スポンサープロダクト広告 | 検索用語 | 検索用語 | コンソールの検索ワードレポートには、検索用語別に分類された、キーワードデータとターゲティングデータの両方が示されます。コンソールの検索ワードレポートと同じものを作成するには、query によってセグメント化されたターゲットレポートとキーワードレポートの両方をリクエストして、そのデータを集約します。注: APIレポートでは、検索用語は1回以上クリックされた場合にのみレポートに含まれます。一方、コンソールレポートでは、クリックされていない検索用語もレポートに含まれます。 |
スポンサーブランド広告とスポンサーブランド動画広告 | 検索用語 | 検索用語 | コンソールの検索ワードレポートには、すべてのキャンペーンターゲティング検索用語データ(キーワードと商品ターゲット)がまとめて表示されます。APIレポートでは、クエリセグメントを使用してキーワード検索用語データが示されます。 注: 現時点では、広告APIはクエリによるスポンサーブランド広告ターゲットレポートのセグメント化をサポートしていません。また、APIレポートでは、検索用語は1回以上クリックされた場合にのみレポートに含められます。一方、コンソールレポートでは、クリックされていない検索用語もレポートに含められます。このような違いがあるため、APIレポートはコンソールレポートとまったく同じではありません。 |
スポンサーディスプレイ広告 | ターゲティング | ターゲット | APIレポートでは、ターゲットレポートを使用して同じデータを提供します。ターゲティング戦略は、レポートのリクエストペイロードで指定する必要があります。さまざまな戦略を使用してスポンサーディスプレイ広告を実施している広告主様は、戦略(T00020 およびT00030 )ごとにレポートをリクエストして、そのデータを集約する必要があります。 |
注
スポンサーブランド広告のカテゴリベンチマークレポートと同じものを作成するには、カテゴリベンチマークAPIを使用します。
サポート対象外のレポートタイプ
以下のコンソールレポートタイプは、Amazon Ads APIでは利用できません。
- スポンサープロダクト広告の期間別パフォーマンス
- スポンサープロダクト広告とスポンサーブランド広告に関する検索用語のインプレッションシェア
- スポンサープロダクト広告の予算
指標の違い
広告コンソールの指標名は、APIで使用される指標名と異なる場合があります。各API指標の説明は、指標をご覧ください。
広告コンソールレポート
コンソールレポート列について詳しくは、レポート列の定義をご覧ください。
注
costTypeがvCPMのスポンサーディスプレイ広告キャンペーンでは、新しいビューベースおよびクリックベースの指標(viewAttributedConversions14d、viewAttributedDetailPageView14d、viewAttributedSales14d、viewAttributedUnitsOrdered14d、viewImpressions)を使用する必要があります。
アトリビューション指標
スポンサープロダクト広告を利用する出品者様
コンソールレポート | レポート列 | APIの指標 |
---|---|---|
ターゲティング、検索用語、広告対象商品 | 7日間の広告対象SKU商品点数 | attributedUnitsOrdered7dSameSKU |
購入された商品、広告対象商品、ターゲティング、検索用語 | 7日間のその他のSKU商品点数 | attributedUnitsOrdered7dOtherSKU |
キャンペーン、ターゲティング、広告対象商品、掲載枠、検索用語 | 7日間の注文合計 | attributedConversions7d |
掲載枠、ターゲティング、広告対象商品、検索用語 | 7日間の商品点数合計 | attributedUnitsOrdered7d |
ターゲティング、広告対象商品、検索用語 | 7日間のコンバージョン率 | attributedConversions7dをclicksで割った値 |
ターゲティング、広告対象商品、検索用語 | 7日間の広告対象SKU売上高 | attributedSales7dSameSKU |
キャンペーン、ターゲティング、広告対象商品、掲載枠、検索用語 | 7日間の売上合計 | attributedSales7d |
購入された商品、広告対象商品、ターゲティング、検索用語 | 7日間のその他のSKU売上 | attributedSales7dOtherSKU |
スポンサープロダクト広告を利用するお取引企業様
| レポート | レポート列 | APIの指標 | |--- |--- |--- | | 掲載枠、キャンペーン、ターゲティング、検索用語 | 14日間の注文合計 | attributedConversions14d | | ターゲティング、掲載枠、検索用語 | 14日間の商品点数合計 | unitsSold14d | | ターゲティング | 14日間のコンバージョン率 | attributedConversions14dをclicksで割った値 | | 掲載枠、キャンペーン、ターゲティング | 14日間の売上合計 | attributedSales14d |
スポンサーブランド広告とスポンサーディスプレイ広告(すべてのアカウントタイプ)
広告タイプ | レポート | レポート列 | APIの指標 |
---|---|---|---|
スポンサーブランド広告 | キーワード、キーワード掲載枠、キャンペーン、キャンペーン掲載枠。検索用語 | 14日間の売上合計 | attributedSales14d |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間の売上合計 | attributedSales14d |
スポンサーブランド広告 | キーワード、キーワード掲載枠、キャンペーン、キャンペーン掲載枠、検索用語 | 14日間の注文合計 | attributedConversions14d |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間の注文合計 | attributedConversions14d |
スポンサーブランド広告 | キーワード、キーワード掲載枠、キャンペーン、キャンペーン掲載枠、検索用語 | 14日間の商品点数合計 | unitsSold14d |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間の商品点数合計 | unitsSold14d |
スポンサーブランド広告 | キーワード、キーワード掲載枠、キャンペーン、キャンペーン掲載枠、検索用語 | 14日間のコンバージョン率 | attributedConversions14dをclicksで割った値 |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間のコンバージョン率 | attributedConversions14dをclicksで割った値 |
スポンサーブランド広告 | 購入された商品レポート | 14日間のブランド新規顧客による注文数 | newToBrandPurchases14d |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間のブランド新規顧客による注文数 | attributedOrdersNewToBrand14d |
スポンサーブランド広告 | 購入された商品レポート | 14日間のブランド新規顧客による売上 | newToBrandSales14d |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間のブランド新規顧客による売上 | attributedSalesNewToBrand14d |
スポンサーブランド広告 | 購入された商品レポート | 14日間のブランド新規顧客の商品点数 | newToBrandUnitsSold14d |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間のブランド新規顧客の商品点数 | attributedUnitsOrderedNewToBrand14d |
その他の指標
広告タイプ | コンソールレポート | コンソールの列名 | APIの指標 |
---|---|---|---|
スポンサープロダクト広告 | キャンペーン、掲載枠、広告対象商品、ターゲティング、検索用語 | 支出 | cost |
スポンサープロダクト広告 | キャンペーン、掲載枠、広告対象商品、ターゲティング、検索用語 | クリック単価(CPC) | costをclicksで割った値 |
スポンサープロダクト広告 | キャンペーン、掲載枠、広告対象商品、ターゲティング、検索用語 | クリックスルー率(CTR) | impressionsをclicksで割った値 |
スポンサープロダクト広告 | 広告対象商品 | 広告対象ASIN | asin |
スポンサープロダクト広告 | キャンペーン、掲載枠、広告対象商品、ターゲティング、検索用語 | 広告費売上高比率(ACoS)合計 | costをattributedSales14dで割った値 |
スポンサープロダクト広告 | キャンペーン、掲載枠、広告対象商品、ターゲティング、検索用語 | 広告費用対効果(RoAS)合計 | attributedSales14dをcostで割った値 |
スポンサープロダクト広告、スポンサーブランド広告 | 検索用語 | カスタマー検索用語 | query |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | インプレッション数 | impressions |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | ビューアブルインプレッション(vCPM) | viewableImpressions |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | クリック数 | clicks |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | クリックスルー率(CTR) | impressionsをclicksで割った値 |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 14日間の商品詳細ページの閲覧数(DPV) | attributedDetailPageView14d |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 支出 | cost |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | クリック単価(CPC) | costをclicksで割った値 |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 1,000件当たりのビューアブルインプレッション単価(vCPM) | (costをviewableImpressionsで割った値)× 1,000 |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 広告費売上高比率(ACoS)合計 | costをattributedSales14dで割った値 |
スポンサーディスプレイ広告 | キャンペーン、ターゲティング | 広告費用対効果(RoAS)合計 | attributedSales14dをcostで割った値 |
広告コンソールのキャンペーンUI
広告コンソールのキャンペーンUIには、キャンペーンパフォーマンスに関する指標の一部のみが含まれます。これらの指標に関連する値は、アカウントのタイプによって異なります。各アカウントタイプおよび広告タイプの値については、以下の表をご覧ください。
スポンサープロダクト広告(お取引企業様)、スポンサーブランド広告、スポンサーディスプレイ広告
| コンソールのキャンペーンUI | コンソールレポート | API | |--- |--- |--- | | 注文 | 14日間の注文合計 | attributedConversions14d | | 売上 | 14日間の売上合計 | attributedSales14d | | 注文(vCPM) | 14日間の注文合計 | viewAttributedConversions14d | | 売上(vCPM) | 14日間の売上合計 | viewAttributedSales14d |
スポンサープロダクト広告を利用する出品者様
| コンソールのキャンペーンUI | コンソールレポート | API | |--- |--- |--- | | 注文 | 7日間の注文合計 | attributedConversions7d | | 売上 | 7日間の売上合計 | attributedSales7d |